
2010-05-18 23:36:54 • 128.242.241.134
2010-05-18 23:36:54 • 128.242.241.133
2010-05-18 23:36:55 • 69.63.180.244
2010-05-18 23:36:56 • 189.46.161.229
2010-05-18 23:37:18 • 75.101.232.27
2010-05-18 23:37:24 • 200.254.57.130
2010-05-18 23:37:31 • 201.29.215.76
2010-05-18 23:37:43 • 201.21.76.198
2010-05-18 23:37:50 • 189.58.234.121
2010-05-18 23:37:51 • 187.58.124.230
2010-05-18 23:38:13 • 189.121.177.192
2010-05-18 23:38:20 • 72.14.192.4
2010-05-18 23:38:24 • 201.22.91.186
2010-05-18 23:38:34 • 201.66.168.28
2010-05-18 23:38:36 • 201.82.139.218
2010-05-18 23:38:51 • 187.27.212.100
2010-05-18 23:39:16 • 187.65.16.220
2010-05-18 23:39:19 • 189.87.53.22
2010-05-18 23:39:43 • 189.120.108.5
2010-05-18 23:40:09 • 201.52.41.216
2010-05-18 23:40:14 • 189.60.25.212
2010-05-18 23:40:43 • 189.60.235.50
2010-05-18 23:40:56 • 72.44.39.36
2010-05-18 23:40:59 • 204.236.223.67
2010-05-18 23:41:32 • 187.38.238.199
2010-05-18 23:41:53 • 201.53.190.172
2010-05-18 23:42:12 • 201.83.41.190
2010-05-18 23:42:38 • 201.19.117.236
2010-05-18 23:43:41 • 174.123.159.36
2010-05-18 23:44:06 • 200.150.63.212
2010-05-18 23:44:48 • 200.204.237.221
2010-05-18 23:46:02 • 187.15.23.71
2010-05-18 23:48:06 • 187.104.192.74
2010-05-18 23:48:15 • 189.24.27.252
2010-05-18 23:48:46 • 187.23.68.139
2010-05-18 23:49:07 • 189.18.73.86
2010-05-18 23:49:07 • 72.3.221.188
2010-05-18 23:50:09 • 201.21.177.86
2010-05-18 23:52:31 • 189.29.70.124
2010-05-18 23:52:43 • 189.64.181.61
2010-05-18 23:54:10 • 184.73.8.224
2010-05-18 23:55:21 • 187.13.203.16
2010-05-18 23:57:17 • 200.161.236.150
2010-05-18 23:59:37 • 201.47.242.143
2010-05-19 00:00:56 • 75.101.172.86
2010-05-19 00:02:23 • 189.15.236.131
2010-05-19 00:05:27 • 200.102.20.160
2010-05-19 00:06:49 • 189.30.249.159
2010-05-19 00:07:38 • 201.51.19.226
2010-05-19 00:11:00 • 204.236.208.39
2010-05-19 00:12:13 • 174.129.93.37
2010-05-19 00:17:55 • 189.15.212.65
2010-05-19 00:22:56 • 66.249.65.110
2010-05-19 00:22:58 • 187.32.6.203
2010-05-19 00:27:45 • 173.13.167.169
2010-05-19 00:29:17 • 187.91.245.48
2010-05-19 00:30:48 • 201.25.163.179
2010-05-19 00:31:01 • 201.82.68.86
2010-05-19 00:49:49 • 201.27.159.134
2010-05-19 00:51:50 • 201.22.13.158
2010-05-19 00:52:20 • 187.68.139.179
2010-05-19 00:53:40 • 187.15.158.181
2010-05-19 01:45:09 • 187.67.241.172
2010-05-19 01:54:18 • 187.40.49.90
2010-05-19 01:58:01 • 83.149.198.96
2010-05-19 02:33:16 • 201.51.231.82
2010-05-19 02:45:04 • 173.13.167.170
2010-05-19 02:53:37 • 189.25.17.57
2010-05-19 03:00:14 • 201.95.184.193
2010-05-19 03:13:37 • 187.10.137.177
2010-05-19 03:17:30 • 189.82.226.170
2010-05-19 03:38:20 • 201.41.64.40
2010-05-19 03:43:04 • 189.32.220.66
2010-05-19 04:36:29 • 187.14.128.60
2010-05-19 04:56:12 • 187.105.0.56
2010-05-19 05:22:19 • 201.92.14.214
2010-05-19 07:33:50 • 189.108.118.146
2010-05-19 07:42:45 • 189.104.156.165
2010-05-19 07:43:50 • 187.126.13.185
2010-05-19 07:49:13 • 201.92.174.130
2010-05-19 08:08:13 • 200.245.212.2
2010-05-19 08:09:45 • 189.71.208.143
2010-05-19 08:09:47 • 201.7.114.129
2010-05-19 08:17:25 • 187.59.132.254
2010-05-19 08:17:40 • 201.58.32.199
2010-05-19 08:33:48 • 200.195.151.245
2010-05-19 08:41:28 • 187.58.94.152
2010-05-19 09:01:05 • 187.16.41.242
2010-05-19 09:06:14 • 201.81.192.191
2010-05-19 09:16:54 • 189.101.142.174
2010-05-19 09:19:10 • 200.138.220.80
2010-05-19 09:21:16 • 187.5.17.240
2010-05-19 09:24:43 • 189.46.121.29
2010-05-19 09:25:13 • 189.46.250.175
2010-05-19 09:30:50 • 201.78.205.83
2010-05-19 09:43:03 • 189.42.142.254
2010-05-19 09:43:21 • 174.129.167.107
2010-05-19 09:46:40 • 189.105.62.216
2010-05-19 09:47:42 • 187.6.40.110
2010-05-19 09:48:33 • 189.12.84.168
2010-05-19 09:56:34 • 189.38.219.3
2010-05-19 09:59:01 • 200.101.118.112
2010-05-19 10:02:03 • 201.2.98.126
2010-05-19 10:21:40 • 189.71.120.20
2010-05-19 10:24:30 • 200.140.57.182
2010-05-19 10:30:07 • 201.87.126.199
2010-05-19 10:35:19 • 200.223.9.36
2010-05-19 10:38:11 • 201.67.172.184
2010-05-19 10:39:44 • 189.9.191.20
2010-05-19 10:44:01 • 200.162.6.66
2010-05-19 10:45:45 • 189.106.128.178
2010-05-19 10:52:36 • 187.4.127.207
2010-05-19 10:52:39 • 189.5.37.245
2010-05-19 10:54:13 • 187.46.156.190
2010-05-19 10:54:16 • 201.16.234.37
2010-05-19 10:56:43 • 187.105.10.192
2010-05-19 10:58:59 • 189.70.249.67
2010-05-19 10:59:32 • 189.11.81.130
2010-05-19 11:14:02 • 201.42.79.223
2010-05-19 11:14:33 • 189.59.109.122
2010-05-19 11:22:43 • 200.229.44.1
2010-05-19 11:24:58 • 189.73.97.203
2010-05-19 11:28:00 • 187.58.251.55
2010-05-19 11:35:48 • 189.58.197.83
2010-05-19 11:37:50 • 189.119.96.176
2010-05-19 11:42:56 • 189.74.173.15
2010-05-19 11:43:31 • 189.19.221.222
2010-05-19 11:49:03 • 201.65.240.179
2010-05-19 11:57:28 • 189.105.62.246
2010-05-19 12:01:13 • 187.127.134.163
2010-05-19 12:01:57 • 201.3.207.138
2010-05-19 12:08:50 • 201.70.166.22
2010-05-19 12:16:37 • 201.58.200.175
2010-05-19 12:18:34 • 189.6.139.233
2010-05-19 12:19:15 • 200.162.45.210
2010-05-19 12:36:00 • 189.110.26.1
2010-05-19 12:36:18 • 201.88.69.206
2010-05-19 12:46:52 • 189.38.23.153
2010-05-19 12:54:17 • 189.5.113.164
2010-05-19 13:00:33 • 201.6.155.217
2010-05-19 13:01:05 • 200.164.100.69
2010-05-19 13:04:33 • 187.48.48.194
2010-05-19 13:09:39 • 187.10.77.9
2010-05-19 13:13:39 • 200.147.131.119
2010-05-19 13:14:12 • 200.141.236.147
2010-05-19 13:15:46 • 201.50.156.72
2010-05-19 13:24:44 • 201.52.5.241
2010-05-19 13:45:04 • 200.170.110.3
2010-05-19 13:48:05 • 187.114.97.56
2010-05-19 14:01:47 • 187.59.165.229
2010-05-19 14:02:27 • 189.107.243.219
2010-05-19 14:07:52 • 187.10.172.116
2010-05-19 14:14:56 • 189.34.84.240
2010-05-19 14:28:30 • 200.144.5.41
2010-05-19 14:29:02 • 189.1.180.181
2010-05-19 14:38:57 • 187.58.81.57
2010-05-19 14:44:37 • 189.115.9.88
2010-05-19 14:49:53 • 201.87.120.83
2010-05-19 14:59:14 • 201.22.166.22
2010-05-19 15:04:20 • 189.22.73.10
2010-05-19 15:22:36 • 189.107.88.201
2010-05-19 15:24:44 • 187.71.40.211
2010-05-19 15:25:06 • 189.107.74.183
2010-05-19 15:25:09 • 189.90.65.11
2010-05-19 15:26:10 • 201.50.44.160
2010-05-19 15:27:04 • 201.17.158.62
2010-05-19 15:31:32 • 187.40.73.19
2010-05-19 15:52:03 • 189.69.18.184
2010-05-19 16:00:11 • 200.20.109.5
2010-05-19 16:06:18 • 201.92.96.202
2010-05-19 16:07:44 • 201.25.209.61
2010-05-19 16:11:17 • 189.46.191.90
2010-05-19 16:16:58 • 189.27.104.13
2010-05-19 16:18:46 • 189.120.134.130
2010-05-19 16:24:29 • 187.56.65.128
2010-05-19 16:33:17 • 189.38.243.228
2010-05-19 16:38:17 • 189.72.146.39
2010-05-19 16:47:25 • 187.56.190.10
2010-05-19 16:50:38 • 200.198.202.150
2010-05-19 16:52:04 • 201.74.10.191
2010-05-19 16:52:17 • 150.70.84.205
2010-05-19 16:53:14 • 201.8.197.119
2010-05-19 16:55:55 • 201.18.29.114
2010-05-19 17:00:07 • 189.125.229.14
2010-05-19 17:04:39 • 189.51.253.42
2010-05-19 17:13:34 • 187.20.240.50
2010-05-19 17:20:56 • 189.70.150.93
2010-05-19 17:40:22 • 174.133.61.66
2010-05-19 17:51:09 • 189.60.38.48
2010-05-19 18:03:02 • 187.20.82.154
2010-05-19 18:27:16 • 139.82.106.14
2010-05-19 18:34:47 • 189.115.37.18
2010-05-19 18:42:26 • 189.27.226.55
2010-05-19 19:05:22 • 189.115.245.2
2010-05-19 19:12:27 • 201.75.212.49
2010-05-19 19:14:22 • 189.18.26.156
2010-05-19 19:16:13 • 201.85.67.34
2010-05-19 19:32:15 • 189.15.35.47
2010-05-19 19:45:26 • 189.100.165.73
2010-05-19 19:49:17 • 200.181.213.224
2010-05-19 19:57:02 • 189.30.141.128
2010-05-19 20:12:00 • 187.113.163.10
2010-05-19 20:18:08 • 201.50.194.29
2010-05-19 20:20:38 • 187.56.240.108
2010-05-19 20:24:21 • 189.105.155.253
2010-05-19 20:30:29 • 201.5.249.121
2010-05-19 20:43:49 • 189.24.115.138
2010-05-19 20:55:44 • 200.225.223.8
2010-05-19 20:56:07 • 187.64.104.58
2010-05-19 20:59:10 • 187.116.181.185
2010-05-19 21:01:58 • 201.34.130.41
2010-05-19 21:06:14 • 187.38.48.219
2010-05-19 21:09:24 • 189.36.143.213
2010-05-19 21:13:05 • 189.10.176.71
2010-05-19 21:29:15 • 189.33.199.146
2010-05-19 21:31:20 • 189.24.64.103
2010-05-19 21:40:52 • 189.63.146.165
2010-05-19 22:05:21 • 189.121.239.122
2010-05-19 22:07:11 • 201.26.118.24
2010-05-19 22:08:06 • 189.47.26.1
2010-05-19 22:08:36 • 201.0.49.174
2010-05-19 22:09:02 • 201.86.167.102
2010-05-19 22:09:54 • 201.26.114.117
2010-05-19 22:10:43 • 187.113.65.246
2010-05-19 22:22:39 • 189.24.100.8
2010-05-19 22:24:50 • 187.52.240.132
2010-05-19 22:38:13 • 187.101.58.254
2010-05-19 22:44:22 • 189.68.44.50
2010-05-19 22:45:32 • 187.40.190.32
2010-05-19 22:47:53 • 189.90.36.6
2010-05-19 22:50:56 • 187.53.191.66
2010-05-19 22:58:37 • 189.79.196.173
2010-05-19 23:10:19 • 187.23.106.235
2010-05-19 23:28:44 • 200.164.91.8
2010-05-19 23:46:23 • 189.107.31.89
2010-05-19 23:54:20 • 187.15.171.69
2010-05-20 00:05:23 • 187.23.144.226
2010-05-20 01:08:19 • 189.60.252.144
2010-05-20 01:19:04 • 150.163.21.177
2010-05-20 08:33:33 • 200.153.183.219
2010-05-20 08:36:31 • 74.125.75.3
2010-05-20 09:10:23 • 187.7.85.70
2010-05-20 10:04:24 • 200.195.162.118
2010-05-20 10:05:38 • 150.70.84.77
2010-05-20 11:21:47 • 189.72.229.163
2010-05-20 11:44:36 • 201.76.210.34
2010-05-20 12:01:42 • 208.80.193.64
2010-05-20 12:33:05 • 201.82.74.135
2010-05-20 13:28:31 • 201.58.176.204
2010-05-20 13:39:24 • 201.34.104.120
2010-05-20 15:26:39 • 189.78.110.63
2010-05-20 15:46:39 • 189.90.183.115
2010-05-20 16:30:42 • 189.58.252.229
2010-05-20 16:30:49 • 189.73.90.7
2010-05-20 16:38:19 • 187.58.0.77
2010-05-20 16:44:31 • 201.26.135.132
2010-05-20 17:47:10 • 203.12.2.160
2010-05-20 17:47:13 • 200.100.164.141
2010-05-20 18:35:09 • 189.89.41.102
2010-05-20 19:27:05 • 189.6.162.192
2010-05-20 19:29:03 • 201.51.122.13
2010-05-20 19:29:44 • 189.62.246.210
2010-05-20 21:21:24 • 187.38.53.76
2010-05-20 21:43:42 • 189.78.51.80
2010-05-20 21:47:34 • 189.73.255.51
2010-05-20 21:55:11 • 189.104.76.182
2010-05-20 22:52:11 • 189.114.178.57
2010-05-20 23:06:13 • 187.23.191.236
2010-05-20 23:22:11 • 189.58.48.245
2010-05-20 23:23:58 • 201.79.85.46
2010-05-20 23:27:48 • 189.87.25.160
2010-05-20 23:37:19 • 187.42.188.187
2010-05-20 23:42:46 • 201.92.246.9
2010-05-20 23:50:54 • 187.38.75.179
2010-05-20 23:52:30 • 189.121.215.16
2010-05-21 00:07:53 • 189.24.213.250
2010-05-21 00:13:06 • 189.59.81.27
2010-05-21 00:49:14 • 200.138.244.71
2010-05-21 01:35:02 • 187.114.198.226
2010-05-21 01:54:37 • 201.34.189.223
2010-05-21 02:01:35 • 201.43.157.25
2010-05-21 02:48:57 • 189.19.104.34
2010-05-21 09:36:24 • 187.91.188.135
2010-05-21 09:42:03 • 201.79.194.192
2010-05-21 09:45:02 • 189.93.160.77
2010-05-21 09:49:14 • 201.19.139.139
2010-05-21 09:49:53 • 189.115.66.63
2010-05-21 09:50:23 • 201.36.164.223
2010-05-21 09:53:01 • 170.66.1.231
2010-05-21 09:55:56 • 189.102.201.109
2010-05-21 09:56:57 • 201.79.144.81
2010-05-21 09:57:41 • 189.26.83.199
2010-05-21 10:11:15 • 200.201.132.194
2010-05-21 10:15:23 • 189.93.192.161
2010-05-21 10:27:12 • 189.39.14.20
2010-05-21 10:36:44 • 187.73.246.176
2010-05-21 10:37:24 • 189.24.120.10
2010-05-21 10:37:27 • 189.73.46.61
2010-05-21 10:48:36 • 187.37.144.249
2010-05-21 10:49:22 • 187.20.236.245
2010-05-21 10:56:35 • 189.105.6.246
2010-05-21 10:59:23 • 201.6.32.68
2010-05-21 11:00:05 • 161.148.126.9
2010-05-21 11:03:45 • 189.33.81.229
2010-05-21 11:04:24 • 189.2.184.72
2010-05-21 11:08:48 • 189.73.25.62
2010-05-21 11:16:48 • 200.186.13.202
2010-05-21 11:17:12 • 189.59.11.212
2010-05-21 11:20:37 • 187.7.61.237
2010-05-21 11:23:08 • 189.24.148.77
2010-05-21 11:30:44 • 187.78.124.78
2010-05-21 11:35:19 • 187.116.185.49
2010-05-21 11:42:21 • 189.13.216.188
2010-05-21 11:45:29 • 189.31.122.138
2010-05-21 11:46:06 • 201.80.196.73
2010-05-21 11:57:53 • 200.19.254.114
2010-05-21 12:01:37 • 201.87.69.140
2010-05-21 12:10:07 • 187.4.73.234
2010-05-21 12:15:52 • 200.222.108.170
2010-05-21 12:21:45 • 189.59.60.196
2010-05-21 12:39:08 • 189.105.214.252
2010-05-21 12:43:16 • 201.65.31.34
2010-05-21 12:56:37 • 189.24.164.84
2010-05-21 12:56:43 • 200.194.105.194
2010-05-21 12:59:16 • 189.11.151.105
2010-05-21 13:06:53 • 201.46.255.42
2010-05-21 13:10:35 • 200.161.62.28
2010-05-21 13:11:20 • 201.92.171.222
2010-05-21 13:34:41 • 66.249.85.2
2010-05-21 13:45:59 • 187.20.136.93
2010-05-21 13:46:44 • 201.14.186.14
2010-05-21 13:50:39 • 187.14.196.106
2010-05-21 13:53:21 • 187.10.221.170
2010-05-21 14:09:11 • 189.114.20.74
2010-05-21 14:17:48 • 189.59.165.5
2010-05-21 14:33:48 • 189.42.246.162
2010-05-21 14:35:32 • 189.60.207.234
2010-05-21 14:59:06 • 200.129.187.61
2010-05-21 15:10:32 • 189.78.55.196
2010-05-21 15:15:01 • 200.161.126.10
2010-05-21 15:16:58 • 187.73.2.252
2010-05-21 15:34:51 • 201.80.168.53
2010-05-21 15:38:27 • 201.50.23.61
2010-05-21 15:40:01 • 187.43.19.164
2010-05-21 15:49:23 • 189.15.232.163
2010-05-21 15:49:33 • 187.27.229.54
2010-05-21 15:54:45 • 189.46.191.109
2010-05-21 15:56:01 • 201.34.191.167
2010-05-21 16:10:57 • 201.42.31.145
2010-05-21 16:16:06 • 187.90.46.233
2010-05-21 16:18:09 • 189.31.239.48
2010-05-21 16:29:45 • 201.68.1.178
2010-05-21 16:34:18 • 189.12.88.180
2010-05-21 16:59:54 • 187.78.151.207
2010-05-21 17:01:39 • 189.27.12.83
2010-05-21 17:15:52 • 200.144.0.5
2010-05-21 17:19:06 • 189.31.43.49
2010-05-21 17:27:34 • 189.121.94.86
2010-05-21 17:28:55 • 189.111.124.165
2010-05-21 18:13:34 • 200.161.13.224
2010-05-21 18:35:24 • 201.34.188.103
2010-05-21 18:54:34 • 189.12.137.37
2010-05-21 19:01:45 • 187.111.174.51
2010-05-21 19:05:36 • 189.11.82.139
2010-05-21 19:15:16 • 187.59.133.145
2010-05-21 19:29:05 • 187.112.136.124
2010-05-21 19:42:47 • 187.56.129.186
voltar para a contagem de cliques
www.escrito.com.br | © 2010 Todos os direitos reservados.