
2010-05-20 15:59:54 • 128.242.241.134
2010-05-20 15:59:54 • 166.90.142.9
2010-05-20 15:59:54 • 85.114.136.243
2010-05-20 15:59:55 • 216.24.142.47
2010-05-20 15:59:55 • 65.52.29.84
2010-05-20 15:59:56 • 216.24.142.45
2010-05-20 15:59:57 • 216.24.142.46
2010-05-20 15:59:58 • 66.249.65.114
2010-05-20 16:00:12 • 67.207.201.165
2010-05-20 16:00:14 • 89.151.116.54
2010-05-20 16:00:24 • 65.52.2.3
2010-05-20 16:00:24 • 74.112.128.60
2010-05-20 16:01:01 • 64.13.147.187
2010-05-20 16:02:50 • 189.59.10.20
2010-05-20 16:04:30 • 66.220.155.119
2010-05-20 16:05:14 • 65.52.4.254
2010-05-20 16:07:16 • 204.236.232.79
2010-05-20 16:07:17 • 38.113.234.180
2010-05-20 16:07:17 • 72.13.91.40
2010-05-20 16:07:17 • 212.58.255.229
2010-05-20 16:07:17 • 217.144.236.16
2010-05-20 16:07:22 • 67.220.192.215
2010-05-20 16:07:28 • 67.207.201.167
2010-05-20 16:08:20 • 184.73.20.47
2010-05-20 16:08:55 • 204.236.202.119
2010-05-20 16:09:16 • 174.129.107.161
2010-05-20 16:10:26 • 67.207.201.135
2010-05-20 16:10:31 • 67.202.18.28
2010-05-20 16:10:40 • 75.101.170.136
2010-05-20 16:12:08 • 38.105.109.12
2010-05-20 16:16:07 • 79.99.6.106
2010-05-20 16:16:17 • 174.120.14.34
2010-05-20 16:18:17 • 174.143.204.201
2010-05-20 16:18:30 • 75.101.185.232
2010-05-20 16:18:45 • 200.168.77.84
2010-05-20 16:18:48 • 174.129.100.129
2010-05-20 16:19:24 • 38.113.234.181
2010-05-20 16:19:31 • 184.73.20.28
2010-05-20 16:19:44 • 67.207.201.145
2010-05-20 16:19:52 • 173.203.65.250
2010-05-20 16:19:57 • 91.121.89.155
2010-05-20 16:20:00 • 189.45.140.177
2010-05-20 16:20:06 • 67.207.201.168
2010-05-20 16:20:07 • 204.236.222.220
2010-05-20 16:20:14 • 174.129.146.212
2010-05-20 16:20:16 • 91.121.53.183
2010-05-20 16:20:18 • 184.73.29.193
2010-05-20 16:20:21 • 67.207.201.162
2010-05-20 16:20:24 • 201.62.198.32
2010-05-20 16:20:30 • 184.73.40.108
2010-05-20 16:20:31 • 187.14.200.158
2010-05-20 16:21:12 • 67.207.201.144
2010-05-20 16:21:14 • 174.133.61.66
2010-05-20 16:23:52 • 204.236.200.160
2010-05-20 16:27:28 • 174.129.151.26
2010-05-20 16:28:17 • 189.115.167.6
2010-05-20 16:28:44 • 204.236.201.245
2010-05-20 16:28:44 • 174.129.56.61
2010-05-20 16:28:47 • 174.129.100.4
2010-05-20 16:28:48 • 75.101.245.69
2010-05-20 16:31:32 • 189.115.243.105
2010-05-20 16:33:43 • 174.129.166.53
2010-05-20 16:34:47 • 189.41.88.7
2010-05-20 16:35:13 • 174.129.70.181
2010-05-20 16:40:54 • 216.168.43.104
2010-05-20 16:44:30 • 189.24.12.44
2010-05-20 16:48:51 • 69.59.180.83
2010-05-20 16:54:04 • 204.236.193.16
2010-05-20 16:55:55 • 174.143.181.251
2010-05-20 16:56:10 • 184.73.82.51
2010-05-20 16:56:22 • 67.207.201.164
2010-05-20 16:56:38 • 67.207.201.163
2010-05-20 16:58:45 • 67.202.40.75
2010-05-20 16:58:46 • 75.101.214.108
2010-05-20 17:06:11 • 187.59.251.39
2010-05-20 17:09:09 • 70.37.65.108
2010-05-20 17:12:19 • 187.22.63.62
2010-05-20 17:33:42 • 201.68.228.199
2010-05-20 17:34:33 • 204.236.251.60
2010-05-20 17:34:36 • 89.151.116.53
2010-05-20 17:35:39 • 209.176.111.116
2010-05-20 17:35:55 • 67.207.201.160
2010-05-20 17:39:30 • 72.14.192.4
2010-05-20 17:40:31 • 212.227.97.200
2010-05-20 17:41:27 • 189.24.115.36
2010-05-20 18:09:31 • 174.143.181.219
2010-05-20 18:43:09 • 201.19.20.71
2010-05-20 19:32:10 • 187.34.164.213
2010-05-20 19:38:35 • 200.199.204.200
2010-05-20 19:44:01 • 200.186.183.66
2010-05-20 19:49:10 • 66.220.155.121
2010-05-20 19:52:43 • 65.52.0.194
2010-05-20 19:52:45 • 74.112.128.62
2010-05-20 19:52:48 • 67.195.37.180
2010-05-20 19:52:52 • 87.98.250.193
2010-05-20 19:52:52 • 187.61.16.234
2010-05-20 19:53:02 • 75.101.197.164
2010-05-20 19:53:03 • 89.151.116.51
2010-05-20 19:53:36 • 67.202.7.134
2010-05-20 19:54:38 • 208.94.147.190
2010-05-20 19:55:31 • 72.30.161.227
2010-05-20 19:57:28 • 67.192.227.81
2010-05-20 19:59:18 • 67.202.7.151
2010-05-20 19:59:42 • 174.143.181.191
2010-05-20 19:59:44 • 174.143.183.119
2010-05-20 20:03:38 • 174.129.72.210
2010-05-20 20:03:38 • 75.101.196.45
2010-05-20 20:03:44 • 174.129.123.107
2010-05-20 20:03:45 • 174.129.89.15
2010-05-20 20:03:52 • 72.44.55.133
2010-05-20 20:03:53 • 204.236.245.220
2010-05-20 20:29:28 • 187.43.54.253
2010-05-20 20:32:51 • 201.95.115.122
2010-05-20 20:34:11 • 201.3.225.95
2010-05-20 20:37:43 • 187.27.4.30
2010-05-20 20:46:12 • 201.17.71.219
2010-05-20 20:50:17 • 187.20.41.60
2010-05-20 20:50:18 • 201.93.237.99
2010-05-20 20:58:08 • 187.27.14.157
2010-05-20 21:07:44 • 201.66.32.154
2010-05-20 21:11:25 • 189.73.162.95
2010-05-20 21:19:39 • 201.2.11.67
2010-05-20 21:23:45 • 201.66.107.244
2010-05-20 21:31:58 • 200.186.180.178
2010-05-20 21:37:52 • 189.104.245.131
2010-05-20 21:39:58 • 187.92.61.27
2010-05-20 21:58:18 • 189.31.15.146
2010-05-20 21:59:17 • 64.255.164.41
2010-05-20 22:04:41 • 189.105.103.213
2010-05-20 22:08:35 • 201.93.197.100
2010-05-20 22:40:09 • 150.70.84.205
2010-05-20 22:40:44 • 187.2.160.38
2010-05-20 22:45:55 • 187.34.124.113
2010-05-20 22:46:15 • 201.75.55.199
2010-05-20 22:54:58 • 189.32.218.247
2010-05-20 23:00:44 • 187.35.185.244
2010-05-20 23:08:05 • 189.68.38.181
2010-05-20 23:22:45 • 187.127.145.242
2010-05-20 23:22:59 • 189.115.56.139
2010-05-20 23:28:33 • 200.96.101.43
2010-05-20 23:45:50 • 201.73.118.242
2010-05-20 23:53:55 • 201.13.157.175
2010-05-20 23:55:17 • 189.19.149.44
2010-05-21 00:12:14 • 201.89.163.141
2010-05-21 00:13:35 • 201.75.194.233
2010-05-21 00:15:22 • 189.110.35.84
2010-05-21 00:15:31 • 187.111.9.126
2010-05-21 00:20:33 • 187.74.162.149
2010-05-21 00:31:17 • 189.74.94.210
2010-05-21 00:38:15 • 189.105.163.232
2010-05-21 00:43:33 • 200.208.141.54
2010-05-21 00:45:15 • 201.1.115.3
2010-05-21 00:49:12 • 189.43.121.178
2010-05-21 01:02:56 • 189.102.157.101
2010-05-21 01:05:11 • 200.161.162.115
2010-05-21 02:01:43 • 187.78.122.40
2010-05-21 02:10:39 • 187.22.88.2
2010-05-21 02:19:36 • 187.59.98.163
2010-05-21 03:09:25 • 187.13.25.41
2010-05-21 03:26:50 • 187.23.85.193
2010-05-21 04:10:17 • 189.25.104.163
2010-05-21 04:24:17 • 189.91.140.9
2010-05-21 05:20:36 • 189.74.44.28
2010-05-21 06:08:40 • 187.4.123.72
2010-05-21 06:11:25 • 187.113.71.165
2010-05-21 07:43:07 • 187.32.91.33
2010-05-21 07:44:36 • 187.17.242.34
2010-05-21 07:53:42 • 201.13.146.231
2010-05-21 07:56:28 • 200.198.205.19
2010-05-21 08:22:17 • 189.105.164.81
2010-05-21 08:23:24 • 189.108.159.126
2010-05-21 08:46:10 • 200.196.153.28
2010-05-21 08:48:34 • 200.179.59.4
2010-05-21 08:50:59 • 200.161.109.150
2010-05-21 08:54:39 • 201.34.86.125
2010-05-21 09:04:21 • 187.52.92.96
2010-05-21 09:07:37 • 200.20.228.62
2010-05-21 09:08:07 • 201.24.225.213
2010-05-21 09:12:04 • 189.29.241.69
2010-05-21 09:13:08 • 201.66.91.143
2010-05-21 09:13:46 • 189.114.1.90
2010-05-21 09:21:42 • 189.72.194.35
2010-05-21 09:22:37 • 187.59.73.185
2010-05-21 09:23:54 • 201.66.220.227
2010-05-21 09:29:21 • 187.10.221.13
2010-05-21 09:31:10 • 201.80.29.126
2010-05-21 09:36:26 • 187.15.75.236
2010-05-21 09:36:49 • 201.76.165.18
2010-05-21 09:39:40 • 187.115.207.50
2010-05-21 09:43:41 • 200.206.243.150
2010-05-21 09:46:20 • 200.250.4.198
2010-05-21 09:46:24 • 32.104.18.243
2010-05-21 09:47:49 • 189.55.217.48
2010-05-21 09:50:40 • 187.36.210.191
2010-05-21 09:58:26 • 189.107.97.206
2010-05-21 10:02:42 • 189.19.206.2
2010-05-21 10:11:51 • 189.30.65.231
2010-05-21 10:18:13 • 200.250.68.31
2010-05-21 10:20:06 • 150.70.84.77
2010-05-21 10:21:29 • 164.39.122.15
2010-05-21 10:26:10 • 200.255.122.29
2010-05-21 10:33:22 • 187.13.139.161
2010-05-21 10:35:36 • 201.82.156.94
2010-05-21 10:41:50 • 187.11.98.241
2010-05-21 10:49:40 • 201.22.154.66
2010-05-21 10:57:39 • 189.7.212.175
2010-05-21 11:02:06 • 187.33.179.156
2010-05-21 11:04:48 • 187.58.230.171
2010-05-21 11:07:22 • 189.55.108.77
2010-05-21 11:16:13 • 189.83.88.21
2010-05-21 11:17:38 • 189.108.12.86
2010-05-21 11:31:19 • 187.87.78.11
2010-05-21 11:33:24 • 201.25.234.238
2010-05-21 11:47:56 • 187.5.116.112
2010-05-21 11:48:30 • 200.103.162.164
2010-05-21 11:50:54 • 201.92.187.6
2010-05-21 11:54:22 • 187.66.7.221
2010-05-21 12:01:10 • 200.175.53.233
2010-05-21 12:10:23 • 201.70.24.130
2010-05-21 12:13:27 • 187.114.98.98
2010-05-21 12:20:28 • 216.104.15.134
2010-05-21 12:27:03 • 189.74.81.129
2010-05-21 12:40:40 • 200.184.89.11
2010-05-21 12:44:20 • 189.41.106.164
2010-05-21 12:44:29 • 200.207.179.54
2010-05-21 12:48:03 • 189.15.205.207
2010-05-21 12:49:41 • 189.68.44.60
2010-05-21 12:58:49 • 201.11.25.251
2010-05-21 13:03:24 • 187.41.138.27
2010-05-21 13:05:05 • 189.90.208.67
2010-05-21 13:07:49 • 200.189.204.15
2010-05-21 13:13:37 • 189.75.214.48
2010-05-21 13:18:20 • 189.71.152.52
2010-05-21 13:24:43 • 187.4.226.207
2010-05-21 13:45:34 • 189.114.126.71
2010-05-21 13:53:39 • 200.239.200.122
2010-05-21 14:00:22 • 189.124.72.7
2010-05-21 14:01:15 • 187.54.91.194
2010-05-21 14:02:33 • 128.242.241.133
2010-05-21 14:02:49 • 189.102.16.245
2010-05-21 14:03:06 • 67.207.201.166
2010-05-21 14:04:03 • 184.73.22.174
2010-05-21 14:04:11 • 24.21.101.250
2010-05-21 14:06:13 • 200.253.167.2
2010-05-21 14:06:22 • 204.236.203.45
2010-05-21 14:06:22 • 204.236.210.21
2010-05-21 14:08:02 • 189.74.234.122
2010-05-21 14:11:15 • 204.236.223.233
2010-05-21 14:12:50 • 201.68.206.130
2010-05-21 14:16:47 • 189.35.233.210
2010-05-21 14:18:04 • 201.41.95.227
2010-05-21 14:18:11 • 67.207.201.161
2010-05-21 14:19:56 • 174.143.244.238
2010-05-21 14:20:39 • 187.52.99.45
2010-05-21 14:21:21 • 67.202.5.33
2010-05-21 14:21:21 • 204.236.206.242
2010-05-21 14:21:21 • 204.236.198.69
2010-05-21 14:21:21 • 75.101.216.41
2010-05-21 14:21:21 • 204.236.209.33
2010-05-21 14:21:21 • 204.236.208.39
2010-05-21 14:21:21 • 75.101.207.245
2010-05-21 14:22:10 • 200.186.243.203
2010-05-21 14:23:59 • 184.73.116.119
2010-05-21 14:24:54 • 189.111.153.84
2010-05-21 14:26:17 • 204.236.223.67
2010-05-21 14:26:19 • 75.101.206.120
2010-05-21 14:26:29 • 204.236.204.234
2010-05-21 14:29:03 • 187.37.133.36
2010-05-21 14:29:48 • 189.71.178.247
2010-05-21 14:30:33 • 201.76.161.98
2010-05-21 14:32:55 • 201.35.49.14
2010-05-21 14:33:12 • 189.42.161.41
2010-05-21 14:33:17 • 201.58.38.10
2010-05-21 14:36:40 • 204.236.200.108
2010-05-21 14:49:13 • 200.203.112.229
2010-05-21 14:50:30 • 187.41.136.97
2010-05-21 14:53:21 • 187.14.230.63
2010-05-21 14:55:29 • 201.2.223.252
2010-05-21 14:55:37 • 174.129.133.189
2010-05-21 14:56:23 • 184.73.19.89
2010-05-21 14:57:32 • 189.47.198.205
2010-05-21 14:57:41 • 201.13.121.249
2010-05-21 14:58:40 • 200.99.204.178
2010-05-21 15:01:15 • 174.129.163.96
2010-05-21 15:01:17 • 75.101.168.92
2010-05-21 15:01:34 • 201.19.120.198
2010-05-21 15:01:48 • 201.75.220.222
2010-05-21 15:06:19 • 75.101.230.119
2010-05-21 15:11:20 • 75.101.247.186
2010-05-21 15:15:19 • 201.82.66.162
2010-05-21 15:16:47 • 201.8.34.118
2010-05-21 15:20:46 • 201.86.133.45
2010-05-21 15:21:15 • 187.4.123.176
2010-05-21 15:21:49 • 189.126.215.253
2010-05-21 15:22:19 • 187.124.47.78
2010-05-21 15:23:20 • 187.117.194.3
2010-05-21 15:23:53 • 189.15.55.182
2010-05-21 15:24:19 • 189.72.8.210
2010-05-21 15:25:23 • 15.195.201.88
2010-05-21 15:27:31 • 67.202.38.116
2010-05-21 15:27:32 • 67.202.40.237
2010-05-21 15:29:22 • 201.14.184.247
2010-05-21 15:29:31 • 189.111.11.253
2010-05-21 15:32:54 • 174.129.93.37
2010-05-21 15:33:29 • 187.126.2.87
2010-05-21 15:33:44 • 200.157.150.28
2010-05-21 15:34:53 • 75.101.139.240
2010-05-21 15:37:30 • 200.166.3.130
2010-05-21 15:37:53 • 75.101.246.31
2010-05-21 15:37:53 • 75.101.189.84
2010-05-21 15:39:08 • 201.24.149.117
2010-05-21 15:40:10 • 187.6.76.1
2010-05-21 15:42:16 • 174.129.133.115
2010-05-21 15:42:16 • 75.101.222.136
2010-05-21 15:42:16 • 204.236.195.244
2010-05-21 15:42:16 • 204.236.193.115
2010-05-21 15:43:21 • 189.61.7.135
2010-05-21 15:43:59 • 66.249.65.108
2010-05-21 15:44:41 • 187.116.70.208
2010-05-21 15:45:38 • 67.202.62.141
2010-05-21 15:46:05 • 187.13.164.154
2010-05-21 15:46:25 • 187.10.134.117
2010-05-21 15:47:00 • 201.80.211.25
2010-05-21 15:47:14 • 174.129.121.91
2010-05-21 15:47:14 • 75.101.193.33
2010-05-21 15:47:22 • 72.44.39.36
2010-05-21 15:47:22 • 67.202.62.185
2010-05-21 15:47:48 • 38.100.41.120
2010-05-21 15:47:48 • 187.12.84.146
2010-05-21 15:48:29 • 189.115.31.175
2010-05-21 15:48:37 • 189.68.39.68
2010-05-21 15:49:37 • 189.68.168.114
2010-05-21 15:50:42 • 189.46.160.205
2010-05-21 15:53:16 • 87.230.55.42
2010-05-21 15:53:28 • 189.105.59.220
2010-05-21 15:55:03 • 187.65.37.112
2010-05-21 15:55:04 • 184.73.182.113
2010-05-21 15:57:16 • 200.17.143.33
2010-05-21 16:00:23 • 187.14.37.165
2010-05-21 16:00:27 • 189.121.88.195
2010-05-21 16:02:09 • 201.14.129.62
2010-05-21 16:03:24 • 187.22.171.197
2010-05-21 16:03:42 • 201.27.102.194
2010-05-21 16:04:37 • 187.12.54.230
2010-05-21 16:05:45 • 187.64.193.13
2010-05-21 16:09:08 • 189.79.56.158
2010-05-21 16:09:33 • 189.18.210.15
2010-05-21 16:10:03 • 187.5.82.122
2010-05-21 16:14:37 • 76.73.47.42
2010-05-21 16:25:01 • 201.79.90.56
2010-05-21 16:32:25 • 200.142.108.110
2010-05-21 16:33:02 • 201.19.24.159
2010-05-21 16:35:17 • 189.68.65.1
2010-05-21 16:40:52 • 201.26.169.162
2010-05-21 16:42:37 • 189.1.128.83
2010-05-21 16:43:02 • 187.89.230.196
2010-05-21 16:45:57 • 189.106.7.175
2010-05-21 16:48:42 • 201.88.16.100
2010-05-21 16:49:06 • 189.4.252.15
2010-05-21 16:50:58 • 201.65.31.66
2010-05-21 16:58:08 • 174.129.174.249
2010-05-21 17:05:41 • 187.117.133.6
2010-05-21 17:06:41 • 187.78.51.140
2010-05-21 17:08:32 • 187.13.47.92
2010-05-21 17:10:00 • 189.15.109.35
2010-05-21 17:21:17 • 200.171.62.108
2010-05-21 17:30:46 • 189.104.171.14
2010-05-21 17:32:00 • 187.50.215.66
2010-05-21 17:36:36 • 187.60.44.114
2010-05-21 17:41:16 • 75.101.228.161
2010-05-21 17:41:16 • 204.236.211.129
2010-05-21 17:42:30 • 189.27.9.208
2010-05-21 17:48:26 • 189.70.199.237
2010-05-21 17:52:06 • 216.178.40.21
2010-05-21 17:52:34 • 189.103.209.141
2010-05-21 17:52:59 • 201.66.201.165
2010-05-21 17:53:32 • 201.40.144.125
2010-05-21 17:54:06 • 184.73.8.224
2010-05-21 17:55:27 • 174.129.29.123
2010-05-21 17:55:43 • 201.11.195.60
2010-05-21 17:56:21 • 173.13.167.169
2010-05-21 17:58:31 • 187.65.39.33
2010-05-21 18:02:30 • 189.115.18.19
2010-05-21 18:09:40 • 76.94.172.50
2010-05-21 18:15:42 • 201.65.33.235
2010-05-21 18:16:09 • 204.236.245.152
2010-05-21 18:16:14 • 67.202.56.180
2010-05-21 18:16:14 • 174.129.133.160
2010-05-21 18:18:00 • 189.35.8.203
2010-05-21 18:19:15 • 189.105.153.60
2010-05-21 18:20:00 • 201.52.34.166
2010-05-21 18:21:12 • 67.202.34.165
2010-05-21 18:21:16 • 204.236.215.181
2010-05-21 18:22:28 • 201.7.186.76
2010-05-21 18:24:42 • 200.206.223.155
2010-05-21 18:26:18 • 174.129.137.31
2010-05-21 18:26:19 • 75.101.195.56
2010-05-21 18:31:11 • 67.202.25.227
2010-05-21 18:31:12 • 204.236.210.99
2010-05-21 18:31:17 • 72.44.51.50
2010-05-21 18:31:18 • 174.129.75.149
2010-05-21 18:35:32 • 187.102.20.29
2010-05-21 18:36:09 • 75.101.225.72
2010-05-21 18:36:12 • 174.129.135.227
2010-05-21 18:36:49 • 200.189.112.20
2010-05-21 18:37:13 • 189.122.162.218
2010-05-21 18:38:37 • 187.5.210.34
2010-05-21 18:39:22 • 200.206.191.190
2010-05-21 18:40:24 • 201.9.184.172
2010-05-21 18:41:18 • 174.129.177.26
2010-05-21 18:45:32 • 189.71.121.234
2010-05-21 18:46:16 • 201.9.203.18
2010-05-21 18:46:18 • 66.219.58.39
2010-05-21 18:52:15 • 87.196.233.43
2010-05-21 18:52:33 • 189.46.191.182
2010-05-21 18:57:04 • 200.206.221.163
2010-05-21 18:57:33 • 187.40.220.9
2010-05-21 19:01:58 • 189.26.69.57
2010-05-21 19:03:12 • 201.1.98.44
2010-05-21 19:09:57 • 189.7.67.12
2010-05-21 19:13:16 • 187.16.242.245
2010-05-21 19:13:47 • 201.68.248.204
2010-05-21 19:17:21 • 189.103.82.38
2010-05-21 19:22:36 • 201.67.7.159
2010-05-21 19:25:27 • 216.178.40.24
2010-05-21 19:27:38 • 201.87.93.95
2010-05-21 19:31:55 • 201.29.247.171
2010-05-21 19:32:25 • 201.15.142.165
2010-05-21 19:57:09 • 72.232.222.50
2010-05-21 19:57:16 • 189.41.245.196
voltar para a contagem de cliques
www.escrito.com.br | © 2010 Todos os direitos reservados.